Sabroso pienso seco para cachorros de razas grandes de hasta 10-12 meses de edad, mezcla equilibrada y completa de varias fuentes de proteínas animales, de gran aceptación
Si quiere que su amigo de cuatro patas en crecimiento se desarrolle espléndidamente, se recomienda un alimento para cachorros que satisfaga las necesidades nutricionales especiales de su perro. Smølke Puppy Maxi está especialmente desarrollado para cachorros de razas grandes y destaca por su receta equilibrada y su gran sabor.Componentes analíticos
Proteína bruta | 26.0 % |
Grasa bruta | 15.0 % |
Fibra bruta | 3.5 % |
Ceniza bruta | 6.0 % |
Calcio | 1.3 % |
Fósforo | 1.0 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.6 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 2.3 % |
Peso del perro | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 15 meses | 18 meses |
4 kg | 180 g | 150 g | 150 g | - | - | - | - | - |
7 kg | 275 g | 235 g | 235 g | 195 g | 195 g | - | - | - |
10 kg | 365 g | 305 g | 305 g | 255 g | 255 g | - | - | - |
15 kg | 495 g | 415 g | 415 g | 345 g | 345 g | 275 g | - | - |
20 kg | 610 g | 515 g | 515 g | 430 g | 430 g | 340 g | 340 g | - |
25 kg | 725 g | 610 g | 610 g | 505 g | 505 g | 405 g | 405 g | 405 g |
30 kg | - | 700 g | 700 g | 580 g | 580 g | 465 g | 465 g | 465 g |
35 kg | - | 785 g | 785 g | 650 g | 650 g | 520 g | 520 g | 520 g |
40 kg | - | - | 865 g | 720 g | 720 g | 575 g | 575 g | 575 g |
50 kg | - | - | 1025 g | 855 g | 855 g | 680 g | 680 g | 680 g |
60 kg | - | - | - | 980 g | 980 g | 780 g | 780 g | 780 g |
70 kg | - | - | - | 1100 g | 1100 g | 880 g | 880 g | 880 g |
80 kg | - | - | - | - | 1215 | 970 g | 970 g | 970 g |
Siempre se debe disponer de agua potable fresca.