Royal Canin Yorkshire Terrier Puppy
1,5 kg
Componentes analíticos
Proteína bruta | 29.0 % |
Grasa bruta | 20.0 % |
Fibra bruta | 1.3 % |
Ceniza bruta | 7.7 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 3.8 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.3 g/kg |
Para mezclar con agua, ten en cuenta la cantidad indicada en la bolsa del pienso.
Edad en meses | Peso final 2 kg |
Peso final 3 kg |
Peso final 4 kg |
2 | 49 g | 63 g | 78 g |
3 | 54 g | 71 g | 88 g |
4 | 55 g | 75 g | 92 g |
5 | 55 g | 75 g | 93 g |
6 | 48 g | 68 g | 84 g |
7 | 40 g | 61 g | 75 g |
8 | 39 g | 54 g | 67 g |
10 | 39 g | 53 g | 65 g |
Pon siempre agua fresca a disposición de tu mascota.
Las cantidades indicadas son meramente orientativas y han de ajustarse a las necesidades específicas de cada animal.