Pienso hipoalergénico para perros de todas las edades, contiene pollo fresco, receta sin gluten, equilibrado y completo, ingredientes naturales, altamente digestible, fuente de prebióticos
El pienso Natural Woodland 4 Tastes se ha desarrollado en colaboración con veterinarios y nutricionistas para proporcionar a tu perro una dieta equilibrada y sabrosa. contiene carne fresca de pollo, que no sólo es deliciosa sino también una fuente de proteínas de alta calidad. Además, no contiene gluten, por lo que los perros sensibles lo toleran especialmente bien.Componentes analíticos
Proteína bruta | 29.0 % |
Grasa bruta | 15.0 % |
Fibra bruta | 2.75 % |
Ceniza bruta | 8.0 % |
Calcio | 1.9 % |
Fósforo | 1.35 % |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.2 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 3.1 % |
Energía metabolizable | 3753.0 kcal/kg |
Peso del perro |
Actividad baja < 1 hora / día |
Actividad normal 1 - 3 horas / día |
Actividad alta > 3 horas / día |
1 kg | 25 g | 29 g | 36 g |
5 kg | 84 g | 97 g | 119 g |
10 kg | 141 g | 163 g | 200 g |
15 kg | 186 g | 215 g | 271 g |
20 kg | 230 g | 267 g | 336 g |
25 kg | 272 g | 315 g | 397 g |
30 kg | 312 g | 362 g | 455 g |
40 kg | 387 g | 449 g | 565 g |
50 kg | 458 g | 530 g | 668 g |
60 kg | 525 g | 608 g | 766 g |
70 kg | 589 g | 683 g | 860 g |
Peso del cachorro |
Edad en meses | ||||
1 - 2 | 3 - 4 | 5 -7 | 8 - 12 | 13 - 18 | |
1 kg | 56 g | 47 g | 37 g | - | - |
3 kg | 128 g | 106 g | 85 g | - | - |
5 kg | 187 g | 156 g | 125 g | - | - |
10 kg | - | 315 g | 262 g | 210g | - |
15 kg | - | 426 g | 355 g | 284 g | - |
20 kg | - | 529 g | 441 g | 353 g | - |
25 kg | - | - | 521 g | 417 g | - |
30 kg | - | - | 598 g | 478 g | - |
35 kg | - | - | - | 671 g | 537 g |
40 kg | - | - | - | 742 g | 593 g |
45 kg | - | - | - | 810 g | 648 g |
50 kg | - | - | - | 877 g | 701 g |
Siempre debe haber agua potable limpia y fresca.