Wild Freedom Adult 6 x 200 g en latas
Wild Hills - Pato y pollo
Comida húmeda sin cereales para gatos, adaptada a las necesidades nutricionales originales de los gatos salvajes, con abundante carne, sin conservantes ni colorantes. Disponible en 5 variedades.
La naturaleza carnívora de los gatos no ha cambiado a pesar de años de domesticación. Esto se debe a que descienden de los gatos salvajes y, aunque hoy en día los mininos se han convertido en unos verdaderos amigos de los humanos, aún conservan numerosos comportamientos de sus ascendientes. Los gatos encuentran en sus presas la oferta nutricional óptima. En consecuencia, la carne ocupa la primera posición en su alimentación y es importante respetar este hábito.Wild Freedom tiene el objetivo de seguir el instinto natural de los gatos y ha creado recetas orientadas a las necesidades alimentarias originales de los gatos salvajes.
Wild Freedom se elabora con un 98 % de carne, vísceras de alta calidad y caldo. Gracias a las proteínas fáciles de digerir y a las grasas, la comida tiene una alta aceptación y es bien tolerada. Para alimentar a tu gato de manera totalmente acorde a sus necesidades, esta comida no contiene cereales, así como ningún tipo de carbohidratos.
La comida húmeda Wild Freedom está disponible en las siguientes variedades:
El pack mixto I contiene las siguientes variedades:
Componentes analíticos
Proteína bruta | 11.0 % |
Grasa bruta | 6.8 % |
Fibra bruta | 0.3 % |
Ceniza bruta | 1.5 % |
Calcio | 0.4 % |
Fósforo | 0.2 % |
Humedad | 78.0 % |
Peso del gato | Gatos esterilizados y de interior | Gatos activos |
2 kg | 80 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 155 g | 205 g |
4 kg | 130 - 190 g | 250 g |
5 kg | 150 - 220 g | 290 g |
6 kg | 170 - 245 g | 330 g |
7 kg | 190 - 275 g | 365 g |
Peso del gato | Gatos esterilizados y de interior | Gatos activos |
2 kg | 85 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 160 g | 210 g |
4 kg | 135 - 190 g | 255 g |
5 kg | 155 - 225 g | 295 g |
6 kg | 175 - 250 g | 335 g |
7 kg | 195 - 280 g | 370 g |
Peso del gato | Gatos esterilizados y de interior | Gatos activos |
2 kg | 85 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 160 g | 210 g |
4 kg | 135 - 190 g | 255 g |
5 kg | 155 - 220 g | 295 g |
6 kg | 175 - 250 g | 335 g |
7 kg | 195 - 280 g | 370 g |
Peso del gato | Gatos esterilizados y de interior | Gatos activos |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105- 155 g | 205 g |
4 kg | 130 - 185 g | 245 g |
5 kg | 150 - 215 g | 285 g |
6 kg | 170 - 245 g | 325 g |
7 kg | 185 - 270 g | 360 g |
Peso del gato | Gatos esterilizados y de interior | Gatos activos |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105 - 150 g | 200 g |
4 kg | 125 - 185 g | 245 g |
5 kg | 150 - 215 g | 285 g |
6 kg | 165 - 240 g | 320 g |
7 kg | 185 - 265 g | 355 g |
Peso del gato | Gatos esterilizados y de interior | Gatos activos |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105 - 150 g | 200 g |
4 kg | 125 - 185 g | 245 g |
5 kg | 145 - 210 g | 285 g |
6 kg | 165 - 240 g | 320 g |
7 kg | 185 - 265 g | 355 g |
Peso del gato | Gatos esterilizados y de interior | Gatos activos |
2 kg | 75 - 110 g | 150 g |
3 kg | 100 - 145 g | 195 g |
4 kg | 125 - 175 g | 235 g |
5 kg | 140 - 205 g | 275 g |
6 kg | 160 - 230 g | 310 g |
7 kg | 180 - 255 g | 345 g |
Peso del gato | Gatos esterilizados y de interior | Gatos activos |
2 kg | 75 - 110 g | 150 g |
3 kg | 100 - 145 g | 195 g |
4 kg | 120 - 175 g | 235 g |
5 kg | 140 - 205 g | 275 g |
6 kg | 160 - 230 g | 310 g |
7 kg | 180 - 255 g | 340 g |
Estas cantidades son orientativas y deben adaptarse a las necesidades individuales para mantener el peso óptimo. Asegúrate de que tu gato tenga siempre suficiente agua fresca a su disposición.