Feringa 12 x 200 g comida húmeda para gatos: ¡30 % de descuento!
Classic Meat Menu - Pack mixto (6 variedades)
Oferta especial: compra 12 x 200 g de la comida húmeda sin cereales para gatos Feringa Classic Menu, Single Meat Menu, Country Style Menu o Selected Recipes ¡con gran descuento!
Todas las características de un vistazo:
48 % ternera (corazones, pulmones), 26,9 % caldo, 20 % pato (corazones, estómago, cuellos), 2 % brócoli, 1 % minerales, 0,1 % diente de león.
Trucha y pollo con patata y perejil:
48 % pollo (corazones, carne, estómago, hígado, cuellos, grasa), 26,9 % caldo, 20 % trucha, 2 % patata, 1 % minerales, 0,1 % perejil.
Salmón y pavo con calabacín y berros:
48% pavo (corazones, carne, estómago, hígado, cuellos), 26,9% caldo, 20% salmón, 2% calabacín, 1% minerales, 0,1% berros.
Ave con zanahorias y diente de león:
70 % ave (corazones, carne, hígado, estómago, cuellos, grasa), 26,9 % caldo, 2 % zanahorias, 1 % minerales, 0,1 % diente de león.
Caza con arándanos rojos y diente de león:
68 % caza (corazones, carne, hígado, pulmones), 26,9 % caldo, 2 % arándanos rojos, 1 % minerales, 0,1 % diente de león.
Vacuno y ave con patata y hierba gatera:
35 % vacuno (corazones, carne, hígado, pulmones), 35 % ave (corazones, carne, hígado, estómago, cuellos), 26,9 % caldo, 2 % patata, 1 % minerales, 0,1 % hierba gatera.
Cordero y vacuno con guisantes y berros:
35 % vacuno (corazones, carne, hígado), 33 % cordero (corazones, carne, pulmones, hígado), 26,9 % caldo, 2 % guisantes, 1 % minerales, 0,1 % berros.
Energía por cada 100 g:
EM (FEDIAF, 2020) 384 kJ/92 kcal (ave)
EM (FEDIAF, 2020) 409 kJ/98 kcal (salmón y pavo)
EM (FEDIAF, 2010) 388 kJ/93 kcal (pollo y trucha)
EM (FEDIAF, 2020) 497 kJ/119 kcal (pato y ternera)
EM (FEDIAF, 2020) 386 kJ/92 kcal (conejo y trucha)
EM (FEDIAF, 2020) 437 kJ/104 kcal (vacuno y ave)
EM (FEDIAF, 2020) 438 kJ/105 kcal (caza con arándanos rojos)
EM (FEDIAF, 2020) 516 kJ/123 kcal (cordero y vacuno)
Aditivos por kg (todas las variedades):
Aditivos nutricionales: Vitamina D3 200 UI, vitamina E 20 UI, zinc (sulfato de zinc monohidratado) 25 mg, manganeso (sulfato de manganeso (II) monohidratado) 1,4 mg, yodo (yodato de calcio anhidro) 0,75 mg, taurina 1500 mg.
Single Meat Menu
Pollo con calabaza y catnip:
75 % pollo (compuesto de: carne de pollo, corazones de pollo, hígados de pollo, mollejas de pollo, cuellos de pollo), 21,9 % caldo de pollo, 2 % calabaza, 0,7 % minerales, 0,2 % hierba gatera, 0,1 % inulina, 0,1 % espirulina.
Conejo con chirivía y catnip:
75 % conejo (compuesto de: pulmón de conejo, hígado de conejo, carne de conejo), 22,4 % caldo de conejo, 1,5 % chirivía, 0,7 % minerales, 0,2 % catnip, 0,1 % inulina, 0,1 % spirulina.
Cordero con patata y tomillo de gato:
75 % cordero (compuesto por: carne de cordero, pulmón de cordero, hígado de cordero), 22,4 % caldo de cordero, 1,5 % patata, 0,7 % minerales, 0,2 % tomillo de gato, 0,1 % inulina, 0,1 % espirulina.
Salmón con patata y perejil:
75 % salmón, 22,4 % caldo de salmón, 1,5 % patata, 0,7 % minerales, 0,2 % perejil, 0,1 % inulina, 0,1 % espirulina.
Pato con requesón y valeriana:
75 % pato (compuesto de: carne de pato, corazones de pato, estómagos de pato, cuellos de pato), 23 % caldo de pato, 1 % requesón, 0,7 % minerales, 0,1 % valeriana, 0,1 % inulina, 0,1 % espirulina.
Ternera con brócoli y diente de león:
75 % ternera (compuesto de: ternera, corazón de ternera, pulmón de ternera, hígado de ternera, bazo de ternera), 22,4 % caldo de ternera, 1,5 % brócoli, 0,7 % minerales, 0,2 % diente de león, 0,1 % inulina, 0,1 % espirulina.
Energía por 100 g:
ME (FEDIAF, 2021) 433 kJ / 103 kcal. (Pollo con calabaza y catnip)
ME (FEDIAF, 2021) 430 kJ / 103 kcal. (Conejo con chirivía y catnip)
ME (FEDIAF, 2021) 436 kJ / 104 kcal. (Cordero con patata y tomillo de gato)
ME (FEDIAF, 2021) 556 kJ / 133 kcal. (Salmón con patata y perejil)
ME (FEDIAF, 2021) 522 kJ / 125 kcal. (Pato con requesón y valeriana)
ME (FEDIAF, 2021) 511 kJ / 122 kcal. (Ternera con brócoli y diente de león)
Aditivos por kg:
Aditivos nutricionales:
Vitamina D3 280 UI, vitamina E 35 UI, zinc (sulfato de zinc, monohidrato) 21 mg, cobre (sulfato de cobre(II) pentahidratado) 1,8 mg, manganeso (óxido de manganeso(II)) 0,8 mg, yodo (yodato de calcio, anhidro) 1,4 mg, biotina 210 mcg, taurina 550 mg.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 10.2 % |
Grasa bruta | 8.0 % |
Fibra bruta | 0.4 % |
Ceniza bruta | 2.6 % |
Calcio | 0.26 % |
Fósforo | 0.24 % |
Humedad | 76.0 % |
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 90-130 g | 170 g | |||||
3 kg | 120-170 g | 225 g | |||||
4 kg | 145-205 g | 275 g | |||||
5 kg | 165-240 g | 320 g | |||||
6 kg | 185-270 g | 360 g | |||||
7 kg | 205-300 g | 400 g | |||||
8 kg | 225-325 g | 435 g | |||||
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 70-100 g | 135 g | |||||
3 kg | 90-130 g | 175 g | |||||
4 kg | 110-160 g | 215 g | |||||
5 kg | 130-185 g | 250 g | |||||
6 kg | 145-210 g | 280 g | |||||
7 kg | 160-235 g | 310 g | |||||
8 kg | 175-255 g | 340 g | |||||
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 90-130 g | 170 g | |||||
3 kg | 115-170 g | 225 g | |||||
4 kg | 140-205 g | 275 g | |||||
5 kg | 165-240 g | 315 g | |||||
6 kg | 185-270 g | 360 g | |||||
7 kg | 205-300 g | 395 g | |||||
8 kg | 225-325 g | 435 g | |||||
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 85-120 g | 165 g | |||||
3 kg | 110-160 g | 215 g | |||||
4 kg | 135-195 g | 260 g | |||||
5 kg | 155-225 g | 300 g | |||||
6 kg | 175-255 g | 340 g | |||||
7 kg | 195-280 g | 375 g | |||||
8 kg | 215-310 g | 410 g | |||||
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 90-130 g | 175 g | |||||
3 kg | 120-170 g | 230 g | |||||
4 kg | 145-205 g | 275 g | |||||
5 kg | 165-240 g | 320 g | |||||
6 kg | 190-270 g | 360 g | |||||
7 kg | 210-300 g | 400 g | |||||
8 kg | 230-330 g | 440 g | |||||
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 80-115 g | 150 g | |||||
3 kg | 105-150 g | 200 g | |||||
4 kg | 125-180 g | 240 g | |||||
5 kg | 145-210 g | 280 g | |||||
6 kg | 165-240 g | 320 g | |||||
7 kg | 185-265 g | 350 g | |||||
8 kg | 200-290 g | 385 g | |||||
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 80-115 g | 150 g | |||||
3 kg | 105-150 g | 200 g | |||||
4 kg | 125-180 g | 240 g | |||||
5 kg | 145-210 g | 280 g | |||||
6 kg | 165-240 g | 320 g | |||||
7 kg | 185-265 g | 350 g | |||||
8 kg | 200-290 g | 385 g | |||||
Peso del gato | gatos castrados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 65-95 g | 130 g | |||||
3 kg | 90-125 g | 170 g | |||||
4 kg | 105-155 g | 205 g | |||||
5 kg | 125-180 g | 240 g | |||||
6 kg | 140-200 g | 270 g | |||||
7 kg | 155-225 g | 300 g | |||||
8 kg | 170-245 g | 325 g |
Peso del gato | Gatos castrados o de interior | Gatos activos | |||||
2 kg | 80 - 115 g | 155 g | |||||
3 kg | 105 - 150 g | 200 g | |||||
4 kg | 125 - 185 g | 245 g | |||||
5 kg | 150 - 215 g | 285 g | |||||
6 kg | 165 - 260 g | 320 g | |||||
7 kg | 185 - 265 g | 355 g | |||||
8 kg | 200 - 290 g | 390 g | |||||
Peso del gato | Gatos castrados o de interior | Gatos activos | |||||
2 kg | 80 - 115 g | 155 g | |||||
3 kg | 105 - 150 g | 205 g | |||||
4 kg | 130 - 185 g | 245 g | |||||
5 kg | 150 - 215 g | 285 g | |||||
6 kg | 170 - 240 g | 325 g | |||||
7 kg | 185 - 270 g | 360 g | |||||
8 kg | 205 - 295 g | 390 g | |||||
Peso del gato | Gatos castrados o de interior | Gatos activos | |||||
2 kg | 80 - 115 g | 155 g | |||||
3 kg | 105 - 150 g | 205 g | |||||
4 kg | 125 - 180 g | 245 g | |||||
5 kg | 145 - 210 g | 280 g | |||||
6 kg | 165 - 240 g | 320 g | |||||
7 kg | 185 - 265 g | 355 g | |||||
8 kg | 200 - 290 g | 385 g | |||||
Peso del gato | Gatos castrados o de interior | Gatos activos | |||||
2 kg | 60 - 90 g | 120 g | |||||
3 kg | 80 - 120 g | 155 g | |||||
4 kg | 100 - 145 g | 190 g | |||||
5 kg | 115 - 165 g | 220 g | |||||
6 kg | 130 - 185 g | 250 g | |||||
7 kg | 145 - 210 g | 275 g | |||||
8 kg | 160 - 225 g | 305 g | |||||
Peso del gato | Gatos castrados o de interior | Gatos activos | |||||
2 kg | 65 - 95 g | 130 g | |||||
3 kg | 85 - 125 g | 165 g | |||||
4 kg | 105 - 150 g | 205 g | |||||
5 kg | 125 - 175 g | 235 g | |||||
6 kg | 140 - 200 g | 265 g | |||||
7 kg | 155 - 220 g | 295 g | |||||
8 kg | 170 - 240 g | 325 g | |||||
Peso del gato | Gatos castrados o de interior | Gatos activos | |||||
2 kg | 70 - 100 g | 130 g | |||||
3 kg | 90 - 130 g | 170 g | |||||
4 kg | 110 - 155 g | 205 g | |||||
5 kg | 125 - 190 g | 240 g | |||||
6 kg | 140 - 205 g | 270 g | |||||
7 kg | 155 - 225g | 300 g | |||||
8 kg | 170 - 250 g | 330 g | |||||
Pollo con cerdo y pavo | |||||||
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 80-115g | 155g | |||||
3 kg | 105-150g | 200g | |||||
4 kg | 130-185g | 245g | |||||
5 kg | 150-215g | 285g | |||||
6 kg | 165-240g | 320g | |||||
7 kg | 185-270g | 355g | |||||
8 kg | 205-295g | 390g | |||||
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 432 kJ / 103 kcal | |||||||
Pollo con cerdo y cordero | |||||||
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 75-110g | 145g | |||||
3 kg | 100-145g | 195g | |||||
4 kg | 120-175g | 235g | |||||
5 kg | 140-205g | 270g | |||||
6 kg | 160-230g | 305g | |||||
7 kg | 175-255g | 340g | |||||
8 kg | 195-280g | 370g | |||||
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 454 kJ / 108 kcal | |||||||
Pollo con cerdo y pato | |||||||
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 75-110g | 150g | |||||
3 kg | 100-145g | 195g | |||||
4 kg | 120-175g | 235g | |||||
5 kg | 140-205g | 275g | |||||
6 kg | 160-230g | 310g | |||||
7 kg | 180-255g | 345g | |||||
8 kg | 195-280g | 375g | |||||
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 450 kJ / 108 kcal | |||||||
Pollo con cerdo y trucha | |||||||
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 85-120g | 160g | |||||
3 kg | 110-155g | 210g | |||||
4 kg | 130-190g | 255g | |||||
5 kg | 155-220g | 295g | |||||
6 kg | 175-250g | 335g | |||||
7 kg | 190-275g | 370g | |||||
8 kg | 210-305g | 405g | |||||
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 417 kJ / 100 kcal. | |||||||
Pollo con carne de cerdo y vacuno | |||||||
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 80-120g | 160g | |||||
3 kg | 110-155g | 210g | |||||
4 kg | 130-190g | 255g | |||||
5 kg | 155-220g | 295g | |||||
6 kg | 170-250g | 330g | |||||
7 kg | 190-275g | 370g | |||||
8 kg | 210-300g | 400g | |||||
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 419 kJ / 100 kcal | |||||||
Pollo con cerdo y abadejo | |||||||
Peso del gato | gatos esterilizados y de interior | gatos activos | |||||
2 kg | 85-120g | 160g | |||||
3 kg | 110-160g | 210g | |||||
4 kg | 135-195g | 255g | |||||
5 kg | 155-225g | 300g | |||||
6 kg | 175-255g | 335g | |||||
7 kg | 195-280g | 375g | |||||
8 kg | 210-305g | 410g | |||||
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 413 kJ / 99 kcal | |||||||
Carne asada con zanahorias y guisantes |
||
Peso del gato |
Gatos castrados o de interior |
Gatos activos |
2 |
65 g - 95 g |
130 g |
3 |
90 g - 125 g |
170 g |
4 |
105 g - 155 g |
205 g |
5 |
125 g - 180 g |
240 g |
6 |
140 g - 200 g |
270 g |
7 |
155 g - 225 g |
300 g |
8 |
170 g - 245 g |
325 g |
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 518 kJ / 124 kcal. |
Pollo con pesto y queso cheddar |
||
Peso del gato |
Gatos castrados o de interior |
Gatos activos |
2 |
90 g - 130 g |
170 g |
3 |
120 g - 170 g |
225 g |
4 |
145 g - 205 g |
275 g |
5 |
165 g - 240 g |
320 g |
6 |
185 g - 270 g |
360 g |
7 |
210 g - 300 g |
400 g |
8 |
225 g - 325 g |
435 g |
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 386 kJ / 92 kcal. |
Chuleta de cordero con romero |
||
Peso del gato |
Gatos castrados o de interior |
Gatos activos |
2 |
90 g - 130 g |
170 g |
3 |
120 g - 170 g |
225 g |
4 |
145 g - 205 g |
275 g |
5 |
165 g - 240 g |
320 g |
6 |
185 g - 270 g |
360 g |
7 |
210 g - 300 g |
400 g |
8 |
225 g - 325 g |
435 g |
Energía por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 518 kJ / 124 kcal. |